Program
| Schedule | Program |
Schedule
| Plenary | Symposium | Workshop | |||
| Poster | Satellite Workshops (SW) | Equipment exhibition | |||
| May 28 (Thu) Satellite Workshops(SW) by junior members (in Japanese) |
| Room | Floor | 12:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-16:30 | 16:30-18:00 | 18:00-19:30 | ||
| B | 3F (301) | Set-up | SW1 Morphogenesis I |
SW2 Reproduction |
SW3 Stem cells & regeneration |
|||
| C | 3F (302) | Set-up | SW4 Neural development 15:00-17:15 |
SW5 Evolution 17:15-19:15 |
||||
| D | 2F (201) | Set-up | SW6 Organogenesis |
SW7 Morphogenesis II |
SW8 Morphogenesis III |
|||
| 3F (303/304) | Board meeting 13:00-16:00 |
|||||||
| May 29 (Fri) |
| Room | Floor | 09:00-12:00 | 12:10-13:00 | 13:10-16:10 | 16:15-18:15 | ||
| B | 3F (301) |
Symposium 1 Epigenesis |
Lunchoen (Carl Zeiss) |
Workshop 1 Evolution & development |
|||
| C | 3F (302) |
Symposium 2 Biodiversity |
科研費 システム説明会 (in Japanese) |
Workshop 2 Signaling in development |
|||
| D | 2F (201) |
Symposium 3 Asian horizons |
Workshop 3 Stem cells & regeneration 13:10-14:22 |
Workshop 4 Organogenesis 14:32-16:02 |
|||
| E | 2F (Snow hall) |
Poster Discussion time 16:15-17:15 for posters-A, 17:15-18:15 for posters-B |
<-> A |
<-> B |
|||
| 2F (Foyer) |
Exhibition (Equipment & books) |
||||||
| May 30 (Sat) |
| Room | Floor | 09:00-11:30 | 11:45-13:00 | 13:10-16:10 | 16:15-18:15 | 19:00-21:00 | ||
| A | 4F (Marine hall) |
Plenary lectures | General assembly | Public lectures (in Japanese) 14:00-16:30 |
||||
| B | 3F (301) |
Workshop 1 Evolution & development 13:10-14:58 |
Workshop 5 Reproduction & gametogenesis 15:08-16:02 |
|||||
| C | 3F (302) |
Workshop 3 Stem cells & regeneration 13:10-14:22 |
Workshop 6 Morphogenesis 14:32-16:02 |
|||||
| D | 2F (201) |
Workshop 7 Neural development |
||||||
| E | 2F (Snow hall) |
Poster Discussion time 16:15-17:15 for posters-C, 17:15-18:15 for posters-D |
<-> C |
<-> D |
||||
| 2F (Foyer) |
Exhibition (Equipment & books) |
|||||||
| ANA Crown Plaza Hotel Niigata | Mixer | |||||||
| May 31 (Sun) |
| Room | Floor | 09:00-12:00 | 12:10-13:00 | 13:10-16:10 | |
| B | 3F (301) |
Workshop 5 Reproduction & gametogenesis 09:00-09:54 |
Workshop 8 Cell biology of development 10:04-12:10 |
Symposium 4 Stem cell system |
|
| C | 3F (302) |
Workshop 6 Morphogenesis |
Symposium 5 Neurogenesis |
||
| D | 2F (201) |
Workshop 7 Neural development |
Symposium 6 Eggs and embryos |
||
| 3F (306) |
Gender-equal society | ||||
| 2F (Foyer) |
Exhibition (Equipment & books) | ||||
Program
| Plenary Lectures |
| Symposia | |
| ・Symposium 1: | Epigenetic impacts for differentiation and patterning |
| ・Symposium 2: | Developmental biology Learning from biodiversity |
| ・Symposium 3: | Asian horizons in developmental biology (APDBN (Asian-Pacific Developmental Biology Network) joint Symposium) |
| ・Symposium 4: | Stem cell systems in mous early development (Supported by RIKEN Center for Developmental Biology) |
| ・Symposium 5: | Molecular and cellular basis for neurogenesis and circuit formation |
| ・Symposium 6: | What the eggs tell us for early embryonic development |
| Workshops | |
| ・Workshop 1: | Evolution & development |
| ・Workshop 2: | Signaling in development |
| ・Workshop 3: | Stem cells & regeneration |
| ・Workshop 4: | Organogenesis |
| ・Workshop 5: | Reproduction & gametogenesis |
| ・Workshop 6: | Morphogenesis |
| ・Workshop 7: | Neural development |
| ・Workshop 8: | Cell biology of development |
| 若手ワークショップ (Satellite workshops by junior members(in Japanese)) | |
| ・若手ワークショップ 1 (Satellite workshops 1): | Morphogenesis I |
| ・若手ワークショップ 2 (Satellite workshops 2): | Reproduction |
| ・若手ワークショップ 3 (Satellite workshops 3): | Stem cells & regeneration |
| ・若手ワークショップ 4 (Satellite workshops 4): | Neural development |
| ・若手ワークショップ 5 (Satellite workshops 5): | Evolution |
| ・若手ワークショップ 6 (Satellite workshops 6): | Organogenesis |
| ・若手ワークショップ 7 (Satellite workshops 7): | Morphogenesis II |
| ・若手ワークショップ 8 (Satellite workshops 8): | Morphogenesis III |
| Poster Sessions |
| Luncheon Seminars | |
| ・Luncheon Seminar 1: | |
| ・Luncheon Seminar 2: | |
| ・Luncheon Seminar 3: | |
| 市民公開講座 (Public lectures (in Japanese)) |
| 男女共同参画ワークショップ (Gender-equal society (in Japanese)) |
| 科研費システム説明会 (in Japanese) |
| Plenary Lectures |
| May 30 (Sat) 09:00 - 11:30 Room A 4F(Marine Hall) | |
|
Plenary Lectures
Chairperson: Koji Akasaka (University of Tokyo) |
|
| PL-01: 09:00-10:15 | Evo-Devo and the Origin of Novelty ○John Gerhart (MCB UC Berkeley) |
| PL-02: 10:15-11:30 | Fingers and thumbs-the development of digit pattern in vertebrate limbs ○Cheryll Tickle (DBB) |
| ▲ Go to top | |
| Symposia |
| May 29 (Fri) 09:00 - 12:00 Room B 3F(301) (Supported by RIKEN Center for Allergy and Immunology) | |
| Symposium 1: Epigenetic impacts for differentiation and patterning | |
| Chairperson: | Haruhiko Koseki (RIKEN Center for Allergy and Immunology) |
| S1-01: 09:00-09:40 | The role of epigenetic reprogramming in development ○Emma Whitelaw1 (QIMR1, UQ2) |
| S1-02: 09:40-10:15 | Retrotransposons and Evolution of Genomic Imprinting and Placentation in Mammals ○Fumitoshi Ishino1, Ryuichi Ono1, Sunsuke Suzuki1, Yoichi Sekita1, Mie Naruse1, Takashi Kohda1, Tomoko Kaneko-Ishino2 (Department of Epigenetics, Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University1, Tokai University, School of Health Sciences2) |
| S1-03: 10:15-10:50 | DNA Methylation in Early Embryogenesis 初期発生におけるDNAメチル化制御 ○Toru Nakano (Dept. Pathology, Med. Sch., Osaka Univ) |
| S1-04: 10:50-11:25 | The role of Polycomb to maintain ES cells ES細胞におけるポリコーム群の働き Mitsuhiro Endoh, ○Haruhiko Koseki (RCAI) |
| S1-05: 11:25-12:00 | Genetics of DNA methylation in Arabidopsis シロイヌナズナを用いたDNAメチル化の遺伝学 ○Tetsuji Kakutani (NIG) |
| ▲ Go to top | |
| May 29 (Fri) 09:00 - 12:00 Room D 2F(201) (APDBN (Asian-Pacific Developmental Biology Network) Joint Symposium) | |
| Symposium 3: Asian horizons in developmental biology | |
| Chairpersons: | Fumio Matsuzaki, Shinichi Aizawa (RIKEN CDB) |
| S3-01: 09:00-09:30 | The blueprint of development: How a mouse embryo is built ○Patrick Tam (CMRI) |
| S3-02: 09:30-10:00 | Ppp4c genes are required for BMP signaling and implicated in dorsoventral patterning of zebrafish embryos ○Anming Meng (Department of Biological Sciences and Biotechnology, Tsinghua University; Institute of Zoology, Chinese Academy of Scienses, Beijing) |
| S3-03: 10:00-10:30 | Steroids Control Zebrafish Embryonic Cell Migration and Patterning ○Bon-chu Chung (Institute of Molecular Biology, Academia Sinica, Taipei, Taiwan) |
| S3-04: 10:30-11:00 | Linking global organ asymmetry to cell polarity on the plane 器官のグローバルな非対称性と平面内の細胞極性をつなぐ ○Tadashi Uemura1,2, Toshiyuki Harumoto1,2, Masaki Arata1, Yuko Shimada1, Hiroki R. Ueda3, Tetsuya J. Kobayashi3,4 (Graduate School of Biostudies, Kyoto Univ.1, CREST, JST2, Laboratory for Systems Biology, Riken CDB3, Institute of Industrial Science, the University of Tokyo4) |
| S3-05: 11:00-11:30 | A tale of Blood and Gore: Integrator proteins and the regulation of Hematopoiesis ○Sampath Karuna (TLL) |
| S3-06: 11:30-12:00 | Activity and Wnt signaling in the sculpting of dendritic morphology Ajeet Pratap Singh2, ○K VijayRaghavan1, Veronica Rodrigues1,2 (NCBS/TIFR Bangalore, India1, DBS, TIFR2) |
| ▲ Go to top | |
| Workshops |
| May 29 (Fri) 13:10 - 16:10 Room B 3F(301) : WS1-01 - WS1-10 May 30 (Sat) 13:10 - 14:58 Room B 3F(301) : WS1-11 - WS1-16 |
|
| Workshop 1: Evolution & development | |
| Chairpersons: | Hidetoshi Saiga (Tokyo Metropolitan University), Hiroshi Wada (University of Tsukuba), Sumihare Noji (The University of Tokushima) |
| WS1-01: 13:10-13:28 | Evolutionarily conserved roles of the Lhx1/Ldb/Ssbp complex in the organizer from Nematostella to Xenopus 真正後生動物で進化的に保存されたLhx1/Ldb/Ssbp複合体のオーガナイザーにおける役割 ○Yuuri Yasuoka1, Yuuki Goya1, Koji Akasaka3, Hidetoshi Saiga2, Masanori Taira1 (Dept. of Biol. Sci., Grad. Sch. of Sci., Univ. of Tokyo1, Dept. of Biol. Sci., Grad. Sch. of Sci. and Eng., Tokyo Metropolitan Univ.2, MMBS, Grad. Sch. of Sci., Univ. of Tokyo3) |
| WS1-02: 13:28-13:46 | Evolutionary implication of cholinergic system in Hydra ヒドラコリン作動系の進化的意義 ○Toshio Takahashi1, Mamiko Hirose2, Chiemi NISHIMIYA-FUJISAWA3, Toshitaka Fujisawa3 (Suntory Inst. for Bioorg. Res.1, Fac. Sci., the Ryukyus Univ.2, Mol. Evol. and Genomics, Heidelberg Univ.3) |
| WS1-03: 13:46-14:04 | Genome Analysis of the Planaria Schmidtea mediterranea sheds light into the evolution of 7-transmembrane receptors in metazoans ○Clement Lamy1, Osamu Nishimura2, Eric Robb3, Sofia Ross3, Alejandro SANCHEZ ALVARADO3, Kiyokazu Agata1 (Kyoto University - Biophysics1, Evolution and Biodiversity Global COE, Kyoto University, Japan2, School of Medicine, The University of Utah, USA3) |
| WS1-04: 14:04-14:22 | Subfunction partitioning of Sox9 in zebrafish revealed by analysis of down-stream target genes Sox9下流遺伝子の解析から明らかにされたゼブラフィッシュにおけるSox9の機能の分配 ○Hayato Yokoi1, Yi-Lin Yan1, Michael Miller1,2, Julian Catchen1,3, Eric Johnson2, John Postlethwait1 (Inst. Neurosci., Univ. Oregon1, Inst. Mol. Biol., Univ. Oregon2, Dept. Comput. Inform. Sci., Univ. Oregon3) |
| WS1-05: 14:22-14:40 | Cis-regulatory mechanisms controlling Six1 expression in the preplacodal region and sensory placodes 感覚器プラコードとプラコード原基におけるSix1遺伝子の発現を制御するメカニズム ○Shigeru Sato1, Keiko Ikeda1, Yasunori Hayashibara2, Kazuki Nakao2, Shin-ichi Aizawa2, Haruki Ochi3, Hajime Ogino3, Kiyoshi Kawakami1 (Div. Biol., Jichi Med. Univ.1, LARGE, CDB2, Grad. School Biol. Sci., NAIST3) |
| WS1-06: 14:40-14:58 | Identification of Signaling Inputs of Early Otic/mid-hindbrain Pax2 Enhancer ○Vassil Vassilev, Sabine Freter, Raj Ladher (CDB RIKEN) |
| WS1-07: 14:58-15:16 | Evolution of Cnidarian medusa: polyp tentacles and medusa tentacles have different origin 刺胞動物クラゲの進化:ポリプ形の触手とクラゲ形の触手は由来が異なる ○Hiroshi Shimizu1, Hiroshi Namikawa2 (NIG1, NSMT2) |
| WS1-08: 15:16-15:34 | Embryonic Development of a Caprellid Crustacean Caprella scaura トゲワレカラ(甲殻亜門ワレカラ亜目)の胚発生 ○Atsushi Ito, Masakazu Aoki, Kensuke Yahata, Hiroshi Wada (Univ. of Tsukuba) |
| WS1-09: 15:34-15:52 | Molecular analyses of multidirectional proximodistal axes formation in developing Daphnia limbs ミジンコ付属肢形態形成における多指向性遠近軸形成の分子発生生物学的解析 Hideki Sunakawa, Hideo Yamagata, ○Yasuhiro Shiga (Tokyo Univ. Pham. & Life Sci., Sch.of Life Sci.) |
| WS1-10: 15:52-16:10 | A novel mode of segmentation: intercalation of segments in the spider embryo 新規の体節形成機構:クモ胚における体節の挿入 ○Masaki Kanayama1,2, Yasuko Akiyama-Oda2, Hiroki Oda2 (Graduate school of Science, Osaka University1, JT Biohistory Research Hall2) |
| WS1-11: 13:10-13:28 | Cell-differentiation related genes in a non-differentiating cellular slime mould revealed by its genome analysis ゲノム解析から明らかになった非分化性細胞性粘菌における分化関連遺伝子 ○Hidekazu Kuwayama1, Kyoko Uchi1, Hiroshi Kagoshima2, Tadashi Shin-i2, Kazuko Ohishi2, Takehiko Itoh3, Takeaki Taniguchi3, Yoko Kuroki4, Yuji Kohara2, Asao Fujiyama5, Hideko Urushihara1 (Univ. of Tsukuba , Life and Environmental Scicences1, Nat. Inst. Genet.2, Mitsubishi Res. Inst.3, RIKEN Yokohama Inst.4, Nat. Inst. Info.5) |
| WS1-12: 13:28-13:46 | Evolution and developmental expression of chordate microRNAs 脊索動物microRNAの進化と発生過程における発現 ○Rie Kusakabe1, Saori Tani1, Shigehiro Kuraku2, Yuki Miyamoto3, Kohji Okamura4, Kenta Nakai4, Takehiro G. Kusakabe3, Kunio Inoue1 (Dept. Biol., Grad. Sch. Sci., Kobe Univ.1, Dept. Biol., Univ. Konstanz, Germany2, Dept. Biol., Fac. Sci. Eng., Konan Univ.3, Inst. Med. Sci., Univ. Tokyo4) |
| WS1-13: 13:46-14:04 | Allometric growth of trunk-tail leads to the rostral shift of the pelvic fin in teleost fishes 硬骨魚類の多様化戦略ー変化する腹鰭の位置設定機構 Yumie Murata1, Mika Tamura1, Yuki Nakatani1, Yusuke Aita1, Koji Fujimura1,4, Yasunori Murakami2, Masataka Okabe3, Norihiro Okada1, ○Mikiko Tanaka1 (Grad.Sch.of Biosci.& Biotechnol., Tokyo Inst.of Technol.1, Ehime Univ.2, The Jikei Univ. Sch. of Medicine3, Univ. of Maryland4) |
| WS1-14: 14:04-14:44 | A cluster of three long-range enhancers directs regional Shh expression in the epithelial linings ○Tomoko Sagai1, Takanori Amano1, Masaru Tamura1, Yoichi Mizushina1, Hiromi Nakazawa1, Ayaka Okagaki1, Kenta Sumiyama2, Toshihiko Shiroishi1 (Mammal. Genet., Natl. Inst. Genet.1, Popul. Genet., Natl. Inst. Genet.2) |
| WS1-15: 14:22-14:40 | An acquisition of a novel calcium-regulating organ of chloride cells in the skin of higher teleosts during evolution 真骨魚類における新奇カルシウム調節器官である体表塩類細胞の進化的獲得機構 ○Takanori Shono1, Akiko Ogura Noda2, Miyake Tsutomu1, Okabe Masataka1 (Jikei Univ Sch Med1, NIST, Japan2) |
| WS1-16: 14:40-14:58 | Evolution of Germ Layer Patterning in Vertebrates; An Insight from Bichir and Lamprey embryos 脊椎動物における胚葉パターン形成の多様化とその進化的起源の考察;ポリプテルス・ヤツメウナギの知見から ○Masaki Takeuchi, Maiko Takahashi, Shinichi Aizawa (CDB) |
| ▲ Go to top | |
| May 29 (Fri) 13:10 - 15:52 Room C 3F(302) | |
| Workshop 2: Signaling in development | |
| Chairpersons: | Hitashi Sawa (RIKEN, CDB), Kunimasa Ohta (Kumamoto University) |
| WS2-01: 13:10-13:28 | Cross-talk between BMP and Wnt signaling pathways during neuronal progenitor cell differentiation Zhihui Xie1, Yongfeng Chen1, Ge Bai1, Yeguang Chen2, Francois Guillemot3, Lin Li1, ○Naihe Jing1 (SIBCB, SIBS, CAS1, DBSB, Tsinghua University2, NIMR, MRC3) |
| WS2-02: 13:28-13:46 | Regulation of TCF3 phosphorylation and function by Wnt signaling WntシグナルによるTCF3のリン酸化とその制御 ○Hiroki Hikasa, Keiji Itoh, Sergei Sokol (MSSM) |
| WS2-03: 13:46-14:04 | Role of canonical Wnt signal in myeloid cell differentiation in the ventral blood islands of Xenopus embryo ツメガエル胚腹部血島の骨髄球分化におけるカノニカルWntシグナルの役割 Kyogo Komiyama2, Yoko Matsuzaki2, Yumi Izutsu1, ○Mitsugu Maeno1 (Dept.of Biol., Fac.of Sci., Niigata Univ.1, Grad. Sch. Sci. Tech.2) |
| WS2-04: 14:04-14:22 | Functions of a neurogenic gene, pecanex in Notch signaling 機能未知のneurogenic遺伝子pecanexのNotchシグナルにおける機能 ○Tomoko Yamakawa1, Takeshi Sasamura1, Maiko Kanai1, Mark E. Fortini2, Kenji Matsuno1 (Dept. Biol. Sci./Tec. Tokyo Univ of Sci.1, Center for Cancer Research, NCI2) |
| WS2-05: 14:22-14:40 | Jagged1b is required to maintain prosensory domain independent of Notch signaling during lateral line development in zebrafish ゼブラフィッシュ側線発生過程でJagged1bは側線原基の細胞数維持に関与する Miho Isoda1,2, Makiko Tsutsumi2, Kunihiro Matsumoto2, ○Motoyuki Itoh1,2 (IAR,, Nagoya Univ,1, Div.Biol.Sci,, Grad. Sch. Sci, Nagoya Unv,2) |
| WS2-06: 14:40-14:58 | Differential regulation of EphrinA2 and EphrinA5 by En under the control of Fgf signaling pathway in tectal polarity formation FgfシグナルとEn2の協調的作用と視蓋極性形成 ○Hidekiyo Harada1,2, Jun Tanaka1, Yoshimasa Matsuda1, Asuka Suzuki-Hirano1, Harukazu Nakamura1 (Grad. Sch. Life. Sci, Tohoku Univ.1, JSPS2) |
| WS2-07: 14:58-15:16 | A novel gene sidetrk controls the peripheral axon extension in zebrafish primary sensory neurons possibly affecting trafficking of neurotrophin receptor Trk. ○Makoto Aoki, Hiroshi Segawa, Mayumi Naito, Hitoshi Okamoto (DGR, BSI, RIKEN) |
| WS2-08: 15:16-15:34 | Directional control of PAR-dependent polarization in C. elegans 線虫における、PAR依存的細胞極性の方向制御 ○Yukinobu Arata1, Tetsuya Kobayashi2, Hitoshi Sawa1 (RIKEN, CDB1, Institute of Industrial Science, the University of Tokyo2) |
| WS2-09: 15:34-15:52 | patched regulates cell migration and pattern formation in the early spider embryo patchedはクモ初期胚において細胞の移動とパターン形成をともに制御する ○Yasuko AKIYAMA-ODA, Hiroki Oda (JT Biohistory Res. Hall) |
| ▲ Go to top | |
| May 29 (Fri) 13:10 - 14:22 Room D 2F(201) : WS3-01 - WS3-04 May 30 (Sat) 13:10 - 14:22 Room C 3F(302) : WS3-05 - WS3-08 |
|
| Workshop 3: Stem cells & regeneration | |
| Chairpersons: | Yumiko Saga (SOKENDAI, NIG), Noriko Funayama (Kyoto University) |
| WS3-01: 13:10-13:28 | Molecular basis of anterior-posterior patterning during planarian regeneration プラナリア再生過程における前後軸パターニングの分子制御機構 ○Yoshihiko Umesono1, Junichi Tasaki1, Kazu Itomi2, Yoshimichi Tabata3, Fuyan Son3, Nobuko Suzuki3, Ryoko Araki3, Masumi Abe3, Kiyokazu Agata1 (Kyoto Univ. Department of Biophysics1, RIKEN CDB2, NIRS Transcriptome Research Center3) |
| WS3-02: 13:28-13:46 | Bone excision model reveals two distinct types of regeneration in amphibian limb regeneration 骨除去モデルによって明らかになった2つの異なる再生反応 ○Akira Satoh1,2, Susan Bryant2, David Gardiner2 (RCIS1, UCI2) |
| WS3-03: 13:46-14:04 | Stem Cell System and Environmental Response in E. japonensis ヤマトヒメミミズ幹細胞システムと環境応答 ○Chikako YOSHIDA-NORO1, Makoto Takeo2,3, Mutsumi Sugio2, Takuya Yamazaki1, Kaori Matsumoto1, Shin Tochinai2 (CIT & ARISH Nihon Univ.1, Fac. Sci. Hokkaido Univ.2, New York Univ. Sch. Med.3) |
| WS3-04: 14:04-14:22 | Indispensable role of Junb/Jnk signaling in regeneration: regeneration can be demarcated from wound healing by the dependence on Junb/Jnk signaling 組織再生にJunb/Jnkは必須であり、Jnkへの依存によって再生は傷害レスポンスと区別される Takashi Ishida, Akira Kudo, ○Atsushi Kawakami (Tokyo Tech.) |
| WS3-05: 13:10-13:28 | STUDY OF CHROMATOID BODY RIBONUCLEOPROTEIN GRANULES IN PLANARIANS ○Labib Rouhana, Kiyokazu Agata (Kyoto University, Dept. of Biophysics) |
| WS3-06: 13:28-13:46 | Distributed pattern of the pre-replicative complex component Sld5 on the division of long cell cycle spermatogonial stem cells in zebrafish ゼブラフィッシュにおける休止期精原幹細胞の同定とその分裂機構の解析 ○Kenji Saito1, Noriyoshi Sakai1,2 (NIG, Dept. of Model Fish Genomics Resource1, Dept. Genetics, SOKENDAI2) |
| WS3-07: 13:46-14:04 | Nanos2 maintains undifferentiated state of spermatogonial stem cells Nanos2は精原幹細胞の未分化性を維持する ○Aiko Sada1, Atsushi Suzuki2, Hitomi Suzuki4, Yumiko Saga1,3,4 (SOKENDAI1, IRC2, NIG3, Tokyo Univ4) |
| WS3-08: 14:04-14:22 | The role of EphB/ephrin-B signaling in the adult neural stem cell niche 成体神経幹細胞ニッチェにおける EphB/ephrin-B シグナルの役割 ○Tadashi Nomura, Jonas Frisen (CMB, Karolinska Institute) |
| ▲ Go to top | |
| May 29 (Fri) 13:10 - 14:22 Room D 2F(201) | |
| Workshop 4: Organogenesis | |
| Chairpersons: | Ichiro Masai (OIST), Shosei Yoshida (NIBB) |
| WS4-01: 14:32-14:50 | Initiation and auto-negative feedback mechanisms governing C. elegans sensory organ assembly act via mab-22. Chi-Kwan Leung, Shu-Yan Yip, Albert Wu Cheng, ○King L. Chow (HKUST) |
| WS4-02: 14:50-15:08 | Formation of gustatory papillae is regulated by Six1 and Six4 舌乳頭の形成はSix1およびSix4で制御される Yuko Suzuki2, Keiko Ikeda1, ○Kiyoshi Kawakami1 (Div. Biol., CMM, Jichi Med. Univ.1, Div. Histol., Dep. Oral Growth Dev, Health Sciences University of Hokkaido2) |
| WS4-03: 15:08-15:26 | Ubiquitin proteasome system is essential for lens fiber differentiation ユビキチンープロテアソームシステムは水晶体繊維細胞の分化に必須である ○Fumiyasu Imai, Asuka Yoshizawa, Ichiro Masai (Developmental Neurobiology unit, OIST) |
| WS4-04: 15:26-15:44 | Characterization and analysis of novel mutant Beni Fuji / c-myb, which displays defective hematopoietic progenitor differentiation; an insight into hematopoietic ontogenesis in medaka 血球前駆細胞分化に異常を示すc-myb欠損型メダカ変異体Beni Fujiの解析 ○Akemi Moriyama1, Kouichi Maruyama2, Akira Kudo1 (Department of Biological Information, Tokyo Institute of Technology1, Research Center for Radiation Protection, NIRS2) |
| WS4-05: 15:44-16:02 | A mutation in DMRT1 causes male to female sex reversal in medaka DMRT1 遺伝子突然変異メダカの解析 ○Haruo Masuyama1,3, Masato Yamada2,3, Yasuhiro Kamei4, Tomoko Ishikawa4, Takeshi Todo4, Yoshitaka Nagahama5, Masaru Matsuda3 (Unit. Grad, Sch. of Agr., Tokyo Univ, Agri. and Tech.1, Grad. Sch. of Agr., Utsunomiya Univ2, Cen. for Bio. and Edu., Utsunomiya Univ3, Grad. Sch. of Med., Osaka Univ.4, Div. of Rep. Bio., NIBB5) |
| ▲ Go to top | |
| May 30 (Sat) 15:08 - 16:02 Room B 3F(301) : WS5-01 - WS5-03 May 31 (Sun) 09:00 - 09:54 Room B 3F(301) : WS5-04 - WS5-06 |
|
| Workshop 5: Reproduction & gametogenesis | |
| Chairpersons: | Noriyoshi Sakai, Miho Asaoka (NIG) |
| WS5-01: 15:08-15:26 | Dullard is required for mouse primordial germ cell formation by coordinating canonical Wnt signalling in the embryo Dullard遺伝子は、マウス胚においてWntシグナルを介した生殖細胞形成機構に必須である ○Satomi S. Tanaka1, Yasuka L. Yamaguchi2, Makoto Asashima3, Patrick P. L. Tam4, Ryuichi Nishinakamura1,2 (IMEG, Kumamoto Univ.1, GCOE, Kumamoto Univ.2, Univ. of Tokyo3, CMRI, Australia4) |
| WS5-02: 15:26-15:44 | A Drosophila model of peroxisome disease revealed an essential role of peroxisome in male-specific germ cell maturation ショウジョウバエをモデル系としたペルオキシソーム病の病態研究 ○Minoru Nakayama1, Takayuki Okuda2, Nao Fujisawa2, Nozomu Kono3, Hiroyuki Arai3, Emiko Suzuki4, Hiroyuki O. Ishikawa1, Kenji Matsuno1,2 (Genome and Drug Research Center, Tokyo Univ.Sci.1, Dept.Biol.Sci./Tec., Tokyo Univ.Sci.2, Dept.Health Chem., Grad.Sch.Pharm.Sci., Univ. of Tokyo3, Gene Network Lab., NIG4) |
| WS5-03: 15:44-16:02 | Roles of Microtubule arrays in robustly elongating cell: Mechanism of sperm morphogenesis in Drosophila. ショウジョウバエ精子細胞伸長での微小管細胞骨格の役割 ○Tatsuhiko Noguchi, Michiko Koizumi, Shigeo Hayashi (CDB) |
| WS5-04: | Canceled |
| WS5-05: 09:18-09:36 | Functional analysis of Xenopus dicalcin in fertilization. アフリカツメガエルダイカルシンの受精における機能解析 ○Naofumi Miwa1, Motoyuki Ogawa2, Yoshiki Hiraoka3, Ken Takamatsu1, Satoru Kawamura4 (Toho Univ., Dept.Physiol.1, Kitasato Univ., Dept. Med. Educ.2, Keio Univ., Dept. Anat.3, Osaka Univ. Grad.Sch. Frontier Biosci.4) |
| WS5-06: 09:36-09:54 | The role of Sirt3, a mitochondrial NAD+ -dependent deacetylase, in mouse preimplantation development. マウス初期胚発生におけるSirt3の役割 ○Yumiko Kawamura, Nanao Horike, Tomokazu Amano, Koichi Nishiyama, Yasunobu Uchijima, Yukiko Kurihara, Hiroki Kurihara (Dept. of Phys. Chem. and Meta., Grad. Sch. of Med., the Univ. of Tokyo) |
| ▲ Go to top | |
| May 30 (Sat) 14:32 - 16:02 Room C 3F(302) : WS6-01 - WS6-05 May 31 (Sun) 09:00 - 12:00 Room C 3F(302) : WS6-07 - WS6-16 |
|
| Workshop 6: Morphogenesis | |
| Chairpersons: | Kiyokazu Agata (Kyoto University), Shigeo Hayashi (RIKEN, CDB), Naoto Ueno, Shinji Takada (NIBB) |
| WS6-01: 14:32-14:50 | Sustained polarized growth is ensured by recycling endosome shuttling controlled by IKKepsilon during external sensory organ development 外感覚器形成における細胞の持続的伸長はリサイクリング・エンドソームのシャトリングによって保証される ○Tetsuhisa Otani1, Sachiko Onishi2, Kenzi Oshima1, Michiko Takeda1, Shigenobu Yonemura2, Shigeo Hayashi1 (RIKEN CDB, Lab for Morphogenetic Signaling1, RIKEN CDB, Electron Microscope Laboratory2) |
| WS6-02: 14:50-15:08 | Coordination of cell movement by microtubule and myosin systems during epithelial invagination 上皮陥入における細胞運動を規定する微小管とミオシンの役割 Nishimura Mayuko1, Honda Hisao2, ○Shigeo Hayashi1 (RIKEN CDB1, Hyogo Univ.2) |
| WS6-03: 15:08-15:26 | Formation of an epithelial tube of single cell-size circumference 一周一細胞の上皮性チューブの形成 ○Hisao Honda1, Tstsuzo Nagai2, Shigeo Hayashi3 (Health Sci. Hyogo Univ.1, Kyushu-Kyoritu Univ. RC2, RIKEN CDB3) |
| WS6-04: 15:26-15:44 | Regulation of microtubule organization by xMID is essential for maintaining tissue integrity in Xenopus neural tube closure xMIDは微小管の機能を調節することで神経管閉鎖における上皮の統合性を維持する ○Makoto Suzuki1,2, Yusuke Hara1,2, Takamasa S. Yamamoto1, Chiyo Takagi1, Naoto Ueno1,2 (NIBB1, SOKENDAI2) |
| WS6-05: 15:44-16:02 | GPCR Kinase improves spatiotemporal pattern of cell movements in Drosophila gastrulation ショウジョウバエGPCRキナーゼは原腸陥入における細胞運動を時空間レベルで制御している ○Naoyuki Fuse (Kyoto Univ.) |
| WS6-07: 09:00-09:18 | The new role of the blastula Chordin/Noggin expressing center 両生類の胞胚期に存在するアンチBMP領域に関する新しい役割 ○Hiroki Kuroda1 (Shizuoka Univ.1, Dept of Education (Sciences), Shizuoka Univ.2) |
| WS6-08: 09:18-09:36 | Positive and negative regulation of an active gradient of Wnt by secreted Frizzled-related proteins in anteroposterior patterning 前後軸パターニングにおける分泌性Frizzled関連蛋白質によるWnt活性勾配の正と負の制御 ○Yusuke Mii1, Masanori Taira1 (Dept. of Biol. Sci., Grad. Sch. of Sci., Univ. of Tokyo1, Masanori Taira2) |
| WS6-09: 09:36-09:54 | Application of RNAi technology to Xenopus beta-catenin gene アフリカツメガエルbeta-catenin遺伝子へのRNAi法の適応 Yuta Tagami2, Yuki Okamoto2, Takeshi Nishiyama1, ○Minoru Watanabe1 (Fac.of Integrated Arts & Sci., The Univ. of Tokushima.1, Grad. Sch. of Hum.& Nat. Env. Sci., The Univ. of Tokushima.2) |
